Напольные и настольные флагштоки для флагов и знамен. Напольные флагштоки из дерева, различные цвета и формы. Настольные флагштоки из металла и пластика.
Напольные флагштоки
Наименование | Описание | Количество, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-5 | 6-9 | 10-49 | от 50 | ||
Блин дерево Ø330мм h80мм | цвет-темное дерево, светлый бук, темный бук, орех | 3780 | 3570 | 3255 | 2940 |
Корзина дерево | цвет-темное дерево, светлыйе бук, темный бук | 8820 | 7770 | 6615 | 5565 |
Тумба дерево | цвет-темное дерево | 11340 | 10080 | 8820 | 7875 |
Колба с блином дерево | цвет-темное дерево, темный бук, орех | 8820 | 7440 | 6360 | 5280 |
Актуальность цен необходимо уточнять у менеджеров компании!
Описание | Количество, шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 6-9 | 10-49 | от 50 | |||
Цельное дерево | Без подтока с проточкой Без подтока, без проточки |
дерево 2м | 3675 | 3255 | 2940 | 2730 |
дерево 2,2м | 3675 | 3255 | 2940 | 2730 | ||
дерево 2,5м | 3780 | 3360 | 3045 | 2835 | ||
Разборное дерево с втулкой металл под золото или под серебро | Без подтока с проточкой Без подтока, без проточки |
дерево 2,2м | 3990 | 3675 | 3255 | 3045 |
дерево 2,5м | 4200 | 3780 | 3360 | 3150 | ||
дерево 3м | 5040 | 4725 | 4620 | 4515 | ||
С подтоком металл под золото или под серебро(Н704) | дерево 2,2м | 4620 | 4200 | 3780 | 3465 | |
дерево 2,5м | 4620 | 4200 | 3780 | 3465 | ||
дерево 3м | 5670 | 5355 | 5145 | 5145 |
Актуальность цен необходимо уточнять у менеджеров компании!
Наименование | Описание | Количество, шт. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 6-9 | 10-49 | от 50 | |||
Капля, Конус | дерево (Н804) темное, светлый бук, темный бук, орех диаметр 40 мм, высота 190мм |
1008 | 934,5 | 819 | 56724 | |
С гербовым элементом РФ | металл под золото (Н704) (высота 240мм) | 10080 | 9345 | 8190 | 6720 | |
С гербовым элементом РФ в контуре | Пластик | 7560 | 7035 | 6090 | 5040 | |
С гербовым элементом, субъекта, города, района РФ произвольного дизайна, стран мира, министерств и ведомств, Министерства Обороны РФ, международных организаций, фирменным, историческим, спортивных обществ |
пластик | 10080 | 9345 | 8190 | 6720 | |
металл под золото (высота 240мм) | 63000 | 58590 | 51030 | 42210 |
Актуальность цен необходимо уточнять у менеджеров компании!
Настольные флагштоки
Описание | Количество, шт. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-499 | 500-999 | от 1000 | |||||||
один | двойн | тройн | один | двойн | тройн | один | двойн | тройн | |
Металл под золото | 567 | 756 | 945 | 535,5 | 714 | 892,5 | 493,5 | 661,5 | 829,5 |
Металл под серебро | 504 | 693 | 882 | 472,5 | 651 | 829,6 | 441 | 609 | 777 |
Пластик белый | 37,8 | 50,4 | 63 | 31,5 | 42 | 53,55 | 18,9 | 35,7 | 46,2 |
Пластик под золото, серебро | 147 | 178,5 | 199,5 | 126 | 157,5 | 178,5 | 115,5 | 147 | 178,5 |
Актуальность цен необходимо уточнять у менеджеров компании!
Заказать офосные флагштоки можно по контактному телефону или email Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..