Флагштоки «Виндеры». Флагштоки «Парус» от производителя.
Компания "Флагснаб" предлагает различные мобильные флагштоки собственного производства из алюминия.
- Мобильные флагштоки для стандартных флагов
- Мобильные флагштоки «Парус», «Перо», «Крыло». «Виндеры»
- Телескопический флагшток
Мобильные флагштоки «Стандартный» и «Универсальный»
Мобильные флагштоки «Стандартный» и «Универсальный» изготавливаются из алюминиевых анодированных труб. Высота от 2 до 6 метров.

Состав мобильного флагштока «Стандартный»:
- сборные элементы флагштока - алюминиевые трубы 40х2мм, 1-2 колена в зависимости от высоты
- заглушка
- Кольцо с винтом
- гильза для основания
Состав мобильного флагштока «Универсальный»:
- сборные элементы флагштока - алюминиевые трубы 50х2мм, 1-3 колена в зависимости от высоты,
- поворотная головка пластик
- фал для подъема флага
- кнехт
- гильза для основания
Наименование | Описание | Количество, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-5 | 6-9 | 10-49 | от 50 | ||
"Стандартный" диаметр 40мм, алюминий | Высота 2м | 2520 | 2280 | 2040 | 1680 |
Высота 2,5м | 3000 | 2760 | 2400 | 2040 | |
Высота 3м | 3960 | 3600 | 3120 | 2400 | |
Высота 4м | 4560 | 4080 | 3600 | 3000 | |
Высота 5м | 5400 | 4920 | 4320 | 3600 | |
Универсальный, диаметр 50мм, алюминий | Высота 2м | 3600 | 3240 | 2880 | 2400 |
Высота 3м | 4560 | 4080 | 3600 | 3000 | |
Высота 4м | 4800 | 4320 | 3840 | 3120 | |
Высота 5м | 6000 | 5400 | 4800 | 3960 | |
Высота 6м | 7200 | 6480 | 5760 | 4800 |
Актуальность цен необходимо уточнять у менеджеров компании!
Мобильные флагштоки "Парус", "Крыло", "Перо". "Виндеры"
В состав мобильных флагштоков Парус, Перо, Крыло входит:
- сборные прямые и изогнутые элементы флагштока,
- хомыт с зажимом
Наименование | Описание | Количество, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 - 5 | 6 - 9 | 10 - 49 | от 50 | ||
Флагшток мобильный "КРЫЛО" алюминий, ширина флага 75см (без флага) | Высота 3,5м | 2880 | 2640 | 2280 | 1920 |
Высота 4,5м | 3240 | 2880 | 2640 | 2160 | |
Флагшток мобильный "ПАРУС" алюминий, ширина флага 75см (без флага) | Высота 2,5м | 2520 | 2280 | 2040 | 1680 |
Высота 3,5м | 2880 | 2640 | 2280 | 1920 | |
Высота 4,5м | 3240 | 2880 | 2640 | 2160 | |
Флагшток мобильный "ПАРУС" алюминий, ширина флага 100см (без флага) | Высота 6м | 9600 | 8640 | 7680 | 6360 |
Флагшток мобильный "ПАРУС" алюминий, ширина флага 50см (без флага) | Высота 2,5м | 2520 | 2280 | 2040 | 1680 |
Флагшток мобильный "Перо" алюминий, ширина флага 90см (без флага) | Высота 2,5м | 2520 | 2280 | 2040 | 1680 |
Высота 3,0м | 2640 | 2400 | 2160 | 1800 | |
Высота 3,7м | 3000 | 2760 | 2400 | 2040 | |
Высота 4,2м | 3240 | 2880 | 2040 | 1680 | |
Втулка для мобильного флагштока (диаметр 22мм) сталь Н702 | 240 | 216 | 192 | 156 | |
Гильза для мобильного флагштока (диаметр 40мм) алюминий Н701 | 540 | 492 | 444 | 348 |
Флаги для мобильных флагштоков
Наименование | Описание | Количество, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-9 | 10-99 | 100-999 | от 1000шт | ||
Флаг «ПАРУС», «КРЫЛО», «ПЕРО» |
для флагштока мобильного «ПАРУС», «КРЫЛО», «ПЕРО», ткань мультифлаг; размер 190х75см | 1080 | 780 | 516 | 0т 1000 |
для флагштока мобильного «ПАРУС», «КРЫЛО», «ПЕРО», ткань мультифлаг; размер 290х75см | 1680 | 1176 | 768 | 540 | |
для флагштока мобильного «ПАРУС», «КРЫЛО», «ПЕРО», ткань мультифлаг; размер 390х75см | 2160 | 1680 | 1056 | 732 | |
Флаг «ПАРУС» | для флагштока мобильного «ПАРУС» (50см), ткань мультифлаг; размер 190х50см | 960 | 696 | 456 | 312 |
для флагштока мобильного «ПАРУС» (50см), ткань мультифлаг; размер 140х50см | 600 | 432 | 288 | 204 | |
для флагштока мобильного «ПАРУС» 6м, ткань мультифлаг; размер 400х100см | 2880 | 1800 | 1164 | 804 | |
Флаг «ПЕРО» | для флагштока мобильного «ПЕРО», ткань мультифлаг; размер 150х90см | 996 | 720 | 480 | 324 |
для флагштока мобильного «ПЕРО», ткань мультифлаг; размер 270х90см | 1800 | 1320 | 864 | 600 | |
для флагштока мобильного «ПЕРО», ткань мультифлаг; размер 370х90см | 2400 | 1680 | 1140 | 792 |
Актуальность цен необходимо уточнять у менеджеров компании!
Телескопический мобильный флагшток

В состав мобильных телескопических флагштоков входит:
- сборные элементы флагштока - алюминиеве трубы,
- баннерное плечо 70 -150 см
- утяжелитель для флага
- гильза под основание
Наименование | Описание | Количество, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|
1- 5 | 6-9 | 10-49 | от 50 | ||
Флагшток телескопический (без баннерного плеча и основания) | Высота (2,2 - 5,5 м) | 8400 | 7920 | 7320 | 6720 |
Баннерное плечо для телескопического флагштока 70см | 480 | 432 | 384 | 312 | |
Баннерное плечо для телескопического флагштока 100см | 540 | 492 | 432 | 360 | |
Баннерное плечо для телескопического флагштока 120см | 600 | 540 | 480 | 396 | |
Баннерное плечо для телескопического флагштока 150см | 840 | 756 | 672 | 552 |
Актуальность цен необходимо уточнять у менеджеров компании!
Основания для мобильных флагштоков и телескопических флагштоков
Наименование | Количество, шт. | |||
---|---|---|---|---|
1 - 5 | 6 - 9 | 10 - 49 | от 50 | |
Основание для мобильных флагштоков квадратное сталь | 3000 | 2880 | 2640 | 2400 |
Основание для мобильных флагштоков наливное пластик | ||||
Основание для мобильных флагштоков крест (под бетонные плитки 30х30х7 4 шт) сталь (без плиток) | 3240 |
3120 |
3000 |
2760 |
Основание для мобильных флагштоков автомобильное сталь | ||||
Основание для мобильных флагштоков рама квадрат (под бетонные плитки 30х30х7 4 шт) сталь 68х68см (без плиток) | ||||
Основание для мобильных флагштоков «Ромашка» алюминий 80х80 | ||||
Основание для мобильных флагштоков рама квадрат с бетонными плитками сталь 68х68см (4 плиты) | 3840 | 3120 | 3000 | 2760 |
Основание для мобильных флагштоков крест с бетонными плитками сталь 68х68см (4 плиты) | 3840 | 3120 | 3000 | 2760 |
Основание для четырех мобильных флагштоков до 5м, рама треугольник (под бетонные плитки 50х50х5 см 3 шт.) сталь 150х150 см | 6000 | 5640 | 5280 | 4800 |
Основание для четырех мобильных флагштоков до 5м рама треугольник с бетонными плитками 50х50х5 см 3 шт сталь 150х150 см | 6000 | 5640 | 5280 | 4800 |
Основание для мобильных флагштоков "штырь" сталь 0,75м | 1680 | 1560 | 1440 | 1320 |
Основание для мобильных флагштоков "штырь" под гильзу сталь 0,75м | 1800 | 1680 | 1560 | 1440 |
Основание для флагового костра, бетонное на 9 мобильных флагштоков (стандартных), 100х100см | 14400 | 11280 | 10440 | 9600 |
Основание для флагового костра, бетонное на 9 мобильных флагштоков, 130х130см | 24000 | 19200 | 17760 | 16320 |
Актуальность цен необходимо уточнять у менеджеров компании!
Заказать мобильные флагштоки можно по контактному телефону или через форму обратной связи.