Флагштоки «Виндеры». Флагштоки «Парус» от производителя.
Компания "Флагснаб" предлагает различные мобильные флагштоки собственного производства из алюминия.
- Мобильные флагштоки для стандартных флагов
- Мобильные флагштоки «Парус», «Перо», «Крыло». «Виндеры»
- Телескопический флагшток
Мобильные флагштоки «Стандартный» и «Универсальный»
Мобильные флагштоки «Стандартный» и «Универсальный» изготавливаются из алюминиевых анодированных труб. Высота от 2 до 6 метров.
Состав мобильного флагштока «Стандартный»:
- сборные элементы флагштока - алюминиевые трубы 40х2мм, 1-2 колена в зависимости от высоты
- заглушка
- Кольцо с винтом
- гильза для основания
Состав мобильного флагштока «Универсальный»:
- сборные элементы флагштока - алюминиевые трубы 50х2мм, 1-3 колена в зависимости от высоты,
- поворотная головка пластик
- фал для подъема флага
- кнехт
- гильза для основания
Наименование | Описание | Количество, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-5 | 6-9 | 10-49 | от 50 | ||
"Стандартный" диаметр 40мм, алюминий | Высота 2м | 3780 | 3360 | 3045 | 2520 |
Высота 2,5м | 4410 | 3990 | 3570 | 2940 | |
Высота 3м | 4620 | 4200 | 3680 | 3045 | |
Высота 4м | 6300 | 5670 | 5040 | 4200 | |
Высота 5м | 7560 | 6825 | 6090 | 5040 | |
Универсальный, диаметр 50мм, алюминий | Высота 2м | 5040 | 4515 | 3990 | 3360 |
Высота 3м | 6300 | 5670 | 5040 | 4300 | |
Высота 4м | 7560 | 6825 | 6090 | 5040 | |
Высота 5м | 8820 | 7980 | 7035 | 5775 | |
Высота 6м | 10080 | 9030 | 8085 | 6615 |
Актуальность цен необходимо уточнять у менеджеров компании!
Мобильные флагштоки "Парус", "Крыло", "Перо". "Виндеры"
В состав мобильных флагштоков Парус, Перо, Крыло входит:
- сборные прямые и изогнутые элементы флагштока,
- хомыт с зажимом
Наименование | Высота | Количество, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 - 5 | 6 - 9 | 10 - 49 | от 50 | ||
Флагшток мобильный "Перо" ширина 50см, 75см, 90см | 2,0м | 2415 | 2205 | 1890 | 1575 |
2,5м | 2520 | 2310 | 1995 | 1680 | |
3,0м | 2730 | 2520 | 2205 | 1785 | |
3,7м | 3045 | 2730 | 2415 | 1995 | |
4,2м | 3255 | 2940 | 2625 | 2205 | |
Флагшток мобильный "КРЫЛО" ширина 40см | 1,3м | 1785 | 1575 | 1365 | 1155 |
Флагшток мобильный "КРЫЛО" ширина 75см | 2,1м | 2415 | 2205 | 1890 | 1575 |
2,5м | 2520 | 2310 | 1995 | 1680 | |
3,5м | 2940 | 2625 | 2310 | 1890 | |
4,5м | 3255 | 2940 | 2625 | 2205 | |
Флагшток мобильный "ПАРУС" ширина 50см | 2,0м | 2415 | 2205 | 1890 | 1575 |
2,1м | 2415 | 2205 | 1890 | 1575 | |
2,5м | 2520 | 2310 | 1995 | 1680 | |
3,5м | 2940 | 2625 | 2310 | 1890 | |
Флагшток мобильный "ПАРУС" ширина 75см | 2,0м | 2415 | 2205 | 1890 | 1575 |
2,5м | 2520 | 2310 | 1995 | 1680 | |
3,0м | 2730 | 2520 | 2205 | 1890 | |
3,5м | 2940 | 2625 | 2310 | 1890 | |
4,5м | 3255 | 2940 | 2625 | 2205 |
Флаги для мобильных флагштоков
Наименование | Размер | Количество, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|
1-9 | 10-99 | 100-999 | от 1000 | ||
Флаг для мобильного флагштока «ПАРУС» (50 см) | 150х50 | 819 | 588 | 388,5 | 273 |
250х50 | 1575 | 1155 | 756 | 525 | |
300х50 | 1785 | 1260 | 840 | 588 | |
Флаг для мобильного флагштока «ПАРУС» (75 см) | 150х75 | 1155 | 861 | 567 | 399 |
200х75 | 1365 | 997,5 | 661,5 | 462 | |
250х75 | 1890 | 1365 | 903 | 630 | |
300х75 | 2100 | 1470 | 987 | 693 | |
350х75 | 2730 | 1995 | 1260 | 892,5 | |
400х75 | 2835 | 2100 | 1365 | 934,5 | |
Флаг для мобильного флагштока «КРЫЛО» (40 см) | 100х40 | 441 | 315 | 210 | 147 |
Флаг для мобильного флагштока «КРЫЛО» (75 см) | 150х75 | 1155 | 861 | 567 | 399 |
200х75 | 1365 | 997,5 | 661,5 | 462 | |
250х75 | 1890 | 1365 | 903 | 630 | |
300х75 | 2040 | 1440 | 972 | 672 | |
350х75 | 2100 | 1575 | 1018,5 | 714 | |
400х75 | 2520 | 1785 | 1155 | 829,5 | |
Флаг для мобильного флагштока «ПЕРО» (50см) | 150х50 | 882 | 640,5 | 420 | 294 |
200х50 | 1365 | 997,5 | 661,5 | 462 | |
220х50 | 1470 | 1050 | 693 | 483 | |
Флаг для мобильного флагштока «ПЕРО» (75см) | 150х75 | 1155 | 819 | 546 | 378 |
200х75 | 1470 | 1050 | 724,5 | 504 | |
300х75 | 1995 | 1470 | 966 | 672 | |
340х75 | 2310 | 1680 | 1050 | 745,5 | |
370х75 | 2940 | 2100 | 1365 | 955,5 | |
Флаг для мобильного флагштока «ПЕРО» (90см) | 200х90 | 1680 | 1155 | 777 | 546 |
250х90 | 2100 | 1470 | 987 | 693 | |
300х90 | 2520 | 1785 | 1155 | 829,5 | |
350х90 | 2940 | 2100 | 1365 | 955,5 | |
370х90 | 3045 | 2205 | 1470 | 997,5 |
Актуальность цен необходимо уточнять у менеджеров компании!
Телескопический мобильный флагшток
В состав мобильных телескопических флагштоков входит:
- сборные элементы флагштока - алюминиеве трубы,
- баннерное плечо 70 -150 см
- утяжелитель для флага
- гильза под основание
Наименование | Описание | Количество, шт. | |||
---|---|---|---|---|---|
1- 5 | 6-9 | 10-49 | от 50 | ||
Флагшток телескопический (без баннерного плеча и основания) | Высота (2,2 - 5,5 м) | 12600 | 11865 | 10920 | 10080 |
Баннерное плечо для телескопического флагштока 70см | 504 | 451,5 | 399 | 336 | |
Баннерное плечо для телескопического флагштока 100см | 567 | 514,5 | 451,5 | 378 | |
Баннерное плечо для телескопического флагштока 120см | 630 | 567 | 504 | 420 | |
Баннерное плечо для телескопического флагштока 150см | 882 | 798 | 703,5 | 577,5 |
Актуальность цен необходимо уточнять у менеджеров компании!
Основания для мобильных флагштоков и телескопических флагштоков
Наименование | Количество, шт. | |||
---|---|---|---|---|
1 - 5 | 6 - 9 | 10 - 49 | от 50 | |
Основание для мобильных флагштоков наливное пластик |
3150 | 2940 | 2730 | 2520 |
Основание для мобильных флагштоков крест (под бетонные плитки 30х30х7 4 шт) сталь (без плиток) | 4200 | 3990 | 3675 | 3360 |
Основание для мобильных флагштоков квадратное сталь | 3360 | 3150 | 2940 | 2730 |
Основание для мобильных флагштоков автомобильное сталь | 3360 | 3150 | 2940 | 2730 |
Основание для мобильных флагштоков «Ромашка» алюминий 80х80 | 3360 | 3150 | 2940 | 2730 |
Основание для мобильных флагштоков рама квадрат (под бетонные плитки 30х30х7 4 шт) сталь 68х68см (без плиток) | 4200 | 3990 | 3675 | 3360 |
Основание для мобильных флагштоков рама квадрат с бетонными плитками сталь 68х68см (4 плиты) | 5040 | 4725 | 4410 | 3990 |
Основание для мобильных флагштоков крест с бетонными плитками сталь 68х68см (4 плиты) | 5040 | 4725 | 4410 | 3990 |
Основание для четырех мобильных флагштоков до 5м, рама треугольник (под бетонные плитки 50х50х5 см 3 шт.) сталь 150х150 см | 8400 | 7875 | 7350 | 6720 |
Основание для четырех мобильных флагштоков до 5м рама треугольник с бетонными плитками 50х50х5 см 3 шт сталь 150х150 см | 9030 | 8505 | 7875 | 7245 |
Основание для мобильных флагштоков "штырь" сталь 0,75м | 1785 | 1680 | 1575 | 1365 |
Основание для мобильных флагштоков "штырь" под гильзу сталь 0,75м | 1890 | 1785 | 1680 | 1470 |
Основание для флагового костра, бетонное на 9 мобильных флагштоков (стандартных), 100х100см | 21000 | 19740 | 18270 | 16800 |
Основание для флагового костра, бетонное на 9 мобильных флагштоков, 130х130см | 29400 | 27615 | 25620 | 23520 |
Актуальность цен необходимо уточнять у менеджеров компании!
Заказать мобильные флагштоки можно по контактному телефону или email Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..